| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 482 752,35 Kč |
| Skutečné plnění | 16 231 058,67 Kč |
| Plnění | 87,82 % |
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 538 152,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 951 079,55 Kč |
| Čerpání | 79,55 % |
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 482 752,35 Kč |
| Skutečné plnění | 16 231 058,67 Kč |
| Plnění | 87,82 % |
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 538 152,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 951 079,55 Kč |
| Čerpání | 79,55 % |
Pro SMS odber novinek a informací nutno kontaktovat obecní úřad tel: 315 693 221, 724 244 017, e-mail: ou@chorusice.cz
Svátek má Julie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dana
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
10.12.2025 15:11
Aktuální teplota:
8.9 °C
Vlhkost:
92.9 %
Rosný bod:
7.8 °C
| vítr | JV, 2.13 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkost | 75 | % |
| vítr | V, 1.67 | m/s |
| tlak | 1027 | hPa |
| vlhkost | 86 | % |
| vítr | JV, 2.91 | m/s |
| tlak | 1024 | hPa |
| vlhkost | 87 | % |
| vítr | V, 1.89 | m/s |
| tlak | 1025 | hPa |
| vlhkost | 91 | % |
Chorušice náves
Chorušice
Chorušice
Chorušice - pomník padlým hrdinům
OÚ Chorušice
Chorušice 89
277 37 Chorušice
Po | 8:00 - 17:00
St | 8:00 - 17:00
tel: +420 315 693 221
e-mail: ou@chorusice.cz
Oficiální stránky obce Chorušice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 4. 12. 2025