Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 482 752,35 Kč |
| Skutečné plnění | 16 231 058,67 Kč |
| Plnění | 87,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 555 000,00 | 15 555 000,00 | 12 455 998,98 | 80,08 |
| Nedaňové | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 1 765 960,34 | 142,53 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 135 400,00 | 1 688 752,35 | 1 996 099,35 | 118,20 |
| Celkem | 16 929 400,00 | 18 482 752,35 | 16 231 058,67 | 87,82 |


Více o aplikaci