| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 482 752,35 Kč |
| Skutečné plnění | 16 231 058,67 Kč |
| Plnění | 87,82 % |
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 538 152,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 951 079,55 Kč |
| Čerpání | 79,55 % |
foto: Ing. J. Havel
foto: Ing. J. Havel
Foto: V. Nacher
foto: Ing. J. Havel
foto: Ing. J. Havel ®2021
foto: Ing. J. Havel
foto: archiv OÚ
Foto: V. Nacher
foto: Ing. J. Havel
foto: Ing. J. Havel
foto: Ing. J. Havel ®2021
foto: Ing. J. Havel
foto: Ing. J. Havel ®2021
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 482 752,35 Kč |
| Skutečné plnění | 16 231 058,67 Kč |
| Plnění | 87,82 % |
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 538 152,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 951 079,55 Kč |
| Čerpání | 79,55 % |
Pro SMS odber novinek a informací nutno kontaktovat obecní úřad tel: 315 693 221, 724 244 017, e-mail: ou@chorusice.cz
Svátek má Gizela
Zítra má svátek Patrik
18.2.2026 22:18
Aktuální teplota:
-1.2 °C
Vlhkost:
92.7 %
Rosný bod:
-2.3 °C
| vítr | Z, 5.88 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 73 | % |
| sněžení | 0.14 | mm |
| vítr | V, 5.19 | m/s |
| tlak | 1008 | hPa |
| vlhkost | 74 | % |
| vítr | S, 2.81 | m/s |
| tlak | 1026 | hPa |
| vlhkost | 65 | % |
| vítr | Z, 6.76 | m/s |
| tlak | 1024 | hPa |
| vlhkost | 94 | % |
| srážky | 4.75 | mm |
Chorušice náves
Chorušice
Chorušice
Chorušice - pomník padlým hrdinům
OÚ Chorušice
Chorušice 89
277 37 Chorušice
Po | 8:00 - 17:00
St | 8:00 - 17:00
tel: +420 315 693 221
e-mail: ou@chorusice.cz
Oficiální stránky obce Chorušice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 17. 2. 2026