Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 929 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 538 152,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 951 079,55 Kč |
| Čerpání | 79,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 190 000,00 | 290 000,00 | 200 711,33 | 69,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 2 994 603,99 | 94,77 |
| Doprava | 461 000,00 | 461 000,00 | 412 257,00 | 89,43 |
| Kultura | 576 000,00 | 576 000,00 | 398 267,23 | 69,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 400 000,00 | 550 000,00 | 287 496,00 | 52,27 |
| Sociální služby | 788 000,00 | 788 000,00 | 550 063,58 | 69,81 |
| Školství | 815 000,00 | 1 108 752,35 | 1 070 502,35 | 96,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 6 549 400,00 | 6 614 400,00 | 5 425 927,27 | 82,03 |
| Zemědělství | 890 000,00 | 890 000,00 | 671 074,84 | 75,40 |
| Životní prostředí | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 940 175,96 | 66,90 |
| Celkem | 16 929 400,00 | 17 538 152,35 | 13 951 079,55 | 79,55 |


Více o aplikaci