Menu
Obec Chorušice
Obec Chorušice

Rozpočet obce

Rozpočet Chorušice

Schválený rozpočet 41 258 000,00 Kč
Upravený rozpočet 41 258 000,00 Kč
Skutečné čerpání 4 322 726,45 Kč
Čerpání 10,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
370 000,00 370 000,00 41 882,00 11,32
3 965 000,00 3 965 000,00 256 953,47 6,48
14 711 000,00 14 711 000,00 77 979,00 0,53
1 592 000,00 1 592 000,00 3 476,00 0,22
600 000,00 600 000,00 75 485,00 12,58
797 000,00 797 000,00 137 817,18 17,29
2 086 000,00 2 086 000,00 2 054 340,00 98,48
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
7 651 000,00 7 651 000,00 1 116 162,27 14,59
925 000,00 925 000,00 73 169,58 7,91
8 361 000,00 8 361 000,00 485 461,95 5,81
41 258 000,00 41 258 000,00 4 322 726,45 10,48
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí