Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 258 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 258 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 322 726,45 Kč |
| Čerpání | 10,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 370 000,00 | 370 000,00 | 41 882,00 | 11,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 256 953,47 | 6,48 |
| Doprava | 14 711 000,00 | 14 711 000,00 | 77 979,00 | 0,53 |
| Kultura | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 3 476,00 | 0,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 75 485,00 | 12,58 |
| Sociální služby | 797 000,00 | 797 000,00 | 137 817,18 | 17,29 |
| Školství | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 | 2 054 340,00 | 98,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 7 651 000,00 | 7 651 000,00 | 1 116 162,27 | 14,59 |
| Zemědělství | 925 000,00 | 925 000,00 | 73 169,58 | 7,91 |
| Životní prostředí | 8 361 000,00 | 8 361 000,00 | 485 461,95 | 5,81 |
| Celkem | 41 258 000,00 | 41 258 000,00 | 4 322 726,45 | 10,48 |


Více o aplikaci